<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La lumière dans Papervision3D.</title>
	<atom:link href="http://www.papervision3d-fr.com/2009/09/22/la-lumiere-dans-papervision3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.papervision3d-fr.com/2009/09/22/la-lumiere-dans-papervision3d/</link>
	<description>Blog Français sur Papervision3D</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 16:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Par : john</title>
		<link>http://www.papervision3d-fr.com/2009/09/22/la-lumiere-dans-papervision3d/comment-page-1/#comment-584</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 11:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papervision3d-fr.com/?p=112#comment-584</guid>
		<description>Bonjour, j&#039;ai importer un objet .DAE dans mon code et ajouter une &quot;light&quot; mais impossible d&#039;illuminer mon objet... que faire ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, j&#8217;ai importer un objet .DAE dans mon code et ajouter une &laquo;&nbsp;light&nbsp;&raquo; mais impossible d&#8217;illuminer mon objet&#8230; que faire ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bast_65</title>
		<link>http://www.papervision3d-fr.com/2009/09/22/la-lumiere-dans-papervision3d/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>bast_65</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 22:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papervision3d-fr.com/?p=112#comment-393</guid>
		<description>ne peut-on pas mettre un effet de lumière non pas sur une couleur (ceux qui donne ici un dégradé) mais sur un objet3D avec des texutre comme une image , une video ou encore un movie clip ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ne peut-on pas mettre un effet de lumière non pas sur une couleur (ceux qui donne ici un dégradé) mais sur un objet3D avec des texutre comme une image , une video ou encore un movie clip ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ROUDY</title>
		<link>http://www.papervision3d-fr.com/2009/09/22/la-lumiere-dans-papervision3d/comment-page-1/#comment-377</link>
		<dc:creator>ROUDY</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 02:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papervision3d-fr.com/?p=112#comment-377</guid>
		<description>Bonjour juste un petit mot pour soulever un petit soucis lors du copier/coller du code en vue de tester.
Lorsque l&#039;on fait un c/c on obtient un signe qui n&#039;est pas un moins de soustraction a la ligne 33.
cf  =&gt; – / -.
Cordialement :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour juste un petit mot pour soulever un petit soucis lors du copier/coller du code en vue de tester.<br />
Lorsque l&#8217;on fait un c/c on obtient un signe qui n&#8217;est pas un moins de soustraction a la ligne 33.<br />
cf  =&gt; – / -.<br />
Cordialement <img src='http://www.papervision3d-fr.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

